skatingidea logo
Cerca
Close this search box.

campionato europeo 2005 padova

SHARE

qui tutti i risultati finali

obbligatori uomini
N Atleta Società vitt. magg. confr. diretto punti B punti B vitt. tot. somme totali
1 FRANK ALBIEZ 6002 GERMANY 9 238.40
2 DANIEL MULLER 6002 GERMANY 8 225.50
3 DANIELE CAPACCI 6005 ITALY 7 222.20
4 LARS CLAD 6002 GERMANY 6 220.10
5 BRUNO RIVAROLI 6005 ITALY 5 221.30
6 RAPHAEL EGLI 6009 SWITZERLAND 4 215.20
7 ALBERT AQUILAR TRILLA 6008 SPAIN 3 211.20
8 JAVIER CUESTA RODRIGUEZ 6008 SPAIN 2 203.80
9 CHRISTIAN STOHRER 6009 SWITZERLAND 1 199.50
10 MANUEL MAGALHAES 6006 PORTUGAL 0 197.30
short uomini
N Atleta Società vitt. magg. confr. diretto punti B punti B vitt. tot. somme totali
1 MAURO MAZZONI 6005 ITALY 13 131.20
2 ALBERT TRILLA AQUILAR 6008 SPAIN 12 131.20
3 CARLES GASSET PARIS 6008 SPAIN 11 128.90
4 JAVIER CUESTA RODRIGUEZ 6008 SPAIN 10 123.20
5 FRANCOIS CATTOIRE 6001 FRANCE 9 121.00
6 MANUEL MAGALHAES 6006 PORTUGAL 8 120.20
7 RAPHAEL EGLI 6009 SWITZERLAND 7 115.90
8 NEIL EMMS 6003 GT. BRITAIN 5½ 3½ 56.10 113.00
9 DANIEL MULLER 6002 GERMANY 5½ 3½ 55.30 111.80
10 BRUNO RIVAROLI 6005 ITALY 4 113.20
11 CHRISTIAN STOHRER 6009 SWITZERLAND 3 104.90
12 GUILLAUME WATTRE 6001 FRANCE 2 104.70
13 LEO PLISKO 6011 CROATIA 1 101.30
14 IDAN BIERRMAN 6004 ISRAEL 0 98.90
libero uomini
N Atleta Società vitt. magg. confr. diretto punti B punti B vitt. tot. somme totali
1 MAURO MAZZONI 6005 ITALY 13 536.80
2 CARLES GASSET PARIS 6008 SPAIN 12 533.90
3 ALBERT TRILLA AQUILAR 6008 SPAIN 11 523.90
4 JAVIER CUESTA RODRIGUEZ 6008 SPAIN 10 503.00
5 MANUEL MAGALHAES 6006 PORTUGAL 9 496.10
6 NEIL EMMS 6003 GT. BRITAIN 8 487.40
7 FRANCOIS CATTOIRE 6001 FRANCE 7 480.40
8 DANIEL MULLER 6002 GERMANY 6 478.70
9 BRUNO RIVAROLI 6005 ITALY 5 468.70
10 RAPHAEL EGLI 6009 SWITZERLAND 4 446.20
11 GUILLAUME WATTRE 6001 FRANCE 3 435.90
12 LEO PLISKO 6011 CROATIA 2 403.10
13 IDAN BIERRMAN 6004 ISRAEL 1 392.30
14 CHRISTIAN STOHRER 6009 SWITZERLAND 0 372.50

obbligatori femmine
Atleta Società vitt. magg. confr. diretto punti B punti B vitt. tot. somme totali
1 NATALIE HEINZ 6002 GERMANY 11 226.60
2 LILIANA ANDRADE 6006 PORTUGAL 10 217.20
3 KATHERINA STEINKAMP 6002 GERMANY 8 4 213.10
4 ELISA GIUNTI 6005 ITALY 8 3 214.70
5 TANJA ROMANO 6005 ITALY 7 5 212.00
6 CONSTANCE HOSSFELD 6002 GERMANY 7 2 212.80
7 ELIZABETH MAS GONZALEZ 6008 SPAIN 5 210.30
8 CANDIDA COCCHI 6005 ITALY 4 206.90
9 DIANA RIBEIRO 6006 PORTUGAL 3 206.30
10 TEJA ARCON 6007 SLOVENIA 2 201.50
11 NIKA ARCON 6007 SLOVENIA 1 200.80
12 MAITE JANSSENS 6000 BELGIUM 0 194.50
short femmine
N Atleta Società vitt. magg. confr. diretto punti B punti B vitt. tot. somme totali
1 TANJA ROMANO 6005 ITALY 16 137.60
2 TAMARA VALDERRAMA 6008 SPAIN 15 124.50
3 ANNALISA GRAZIOSI 6005 ITALY 14 123.90
4 DIANA RIBEIRO 6006 PORTUGAL 12 8 118.50
5 LAURA SANCHEZ 6008 SPAIN 12 7 116.30
6 LILIANA ANDRADE 6006 PORTUGAL 12 6 117.50
7 NIKA ARCON 6007 SLOVENIA 10 112.00
8 ILENIA BALDISSER 6005 ITALY 9 114.00
9 NINA ZOLLNER 6002 GERMANY 8 111.10
10 SARAH BERGMANN 6002 GERMANY 7 108.20
11 NURIA LOPEZ HUGUET 6008 SPAIN 6 108.20
12 KATHERINA STEINKAMP 6002 GERMANY 5 105.10
13 STERELL DEMARQUET 6001 FRANCE 4 101.30
14 MARINE PORTET 6001 FRANCE 3 101.20
15 MAITE JANSSENS 6000 BELGIUM 2 94.60
16 REBECCA MARSHALL 6003 GT. BRITAIN 1 94.10
17 KATIE LODGE 6003 GT. BRITAIN 0 84.30
libero femmine
N Atleta Società vitt. magg. confr. diretto punti B punti B vitt. tot. somme totali
1 TANJA ROMANO 6005 ITALY 16 545.90
2 LAURA SANCHEZ 6008 SPAIN 15 514.10
3 ANNALISA GRAZIOSI 6005 ITALY 14 501.60
4 TAMARA VALDERRAMA 6008 SPAIN 13 503.40
5 ILENIA BALDISSER 6005 ITALY 12 496.80
6 DIANA RIBEIRO 6006 PORTUGAL 11 480.00
7 LILIANA ANDRADE 6006 PORTUGAL 10 475.70
8 NURIA LOPEZ HUGUET 6008 SPAIN 9 463.10
9 NINA ZOLLNER 6002 GERMANY 8 460.30
10 KATHERINA STEINKAMP 6002 GERMANY 6 7 52.70 425.80
11 SARAH BERGMANN 6002 GERMANY 6 7 52.30 428.00
12 NIKA ARCON 6007 SLOVENIA 6 7 51.10 424.30
13 STERELL DEMARQUET 6001 FRANCE 4 419.00
14 MARINE PORTET 6001 FRANCE 3 420.40
15 MAITE JANSSENS 6000 BELGIUM 2 410.20
16 REBECCA MARSHALL 6003 GT. BRITAIN 1 374.90
17 KATIE LODGE 6003 GT. BRITAIN 0 369.60

coppie danza finale
N Atleta Società vitt. magg. confr. diretto punti B punti B vitt. tot. somme totali
1 ALICE BERNARDI
JURI BERNARDI 6005 ITALY 8 380.50
2 ELENA LEONI
GIAN MARCO CALZATI 6005 ITALY 7 355.40
3 ARIANNA BERTONI
NICOLA CIMATTI 6005 ITALY 6 353.90
4 PRISCILLA BRUNET
ADRIEN VIGNON 6001 FRANCE 5 325.60
5 AYELEN MORALES CONST
MANUEL JESUS BOZA 6008 SPAIN 4 316.80
6 ANNABEL RHODE
MARCO CONTRERAS 6002 GERMANY 3 315.40
7 CARINA STORKEY
NICHOLAS LOADER 6003 GT. BRITAIN 2 301.30
8 KIRSTY CHICK
DARREN DYKE 6003 GT. BRITAIN 1 286.60
9 BECKY EVANS
NICHOLAS PERRY 6003 GT. BRITAIN 0 288.10

coppie artistico lungo
N Atleta Società vitt. magg. confr. diretto punti B punti B vitt. tot. somme totali
1 DEBORAH SBEI
EMANUELE CIOFFETTI 6005 ITALY 4 369.90
2 GIULIA MERLI
DANIELE RAGAZZI 6005 ITALY 3 352.90
3 SILVIA PASQUINI
DAVIDE POSTIGLIONE 6005 ITALY 2 345.60
4 MIREIA CALVO GONZALE
XAVIER ORRIT PRAT 6008 SPAIN 1 324.10
5 TANJA BAENSCH
PATRICK FRIEDE 6002 GERMANY 0 304.00

Ultimi articoli

share

DISCOVER