skatingidea logo
Cerca
Close this search box.

Risultati Finali del campionato europeo Oeiras 2013

SHARE

News live FB

Risultati dal Sito Ufficiale

RIsultati in ordine di esecuzione:

Junior Ladies • Result Compulsory Figures / Resultado Figuras Obligatorias
Name Nation Points M.V. Rule 1 2 3 4 5 6 7
1 Jael Jendricke GER 211.400 12.0 3 1 1 1 1 1 1
2 Franziska Gratzel GER 203.500 11.0 1 4 5 3 2 2 3
3 Federica Nannetti ITA 203.900 10.0 2 3 2 2 4 4 4
4 Ann-Kathrin Wiessner GER 200.100 9.0 4 5 4 4 3 5 2
5 Sara Castillo Martinez ESP 199.700 8.0 5 2 3 6 5 3 5
6 Daniela Sardinha POR 190.400 7.0 7 7 6 7 7 7 6
7 Colet Claessens NED 185.700 6.0 8 6 7 10 8 8 7
8 Ylenia Massolin ITA 187.000 5.0 6 9 8 5 6 9 10
9 Nadia Alsinet Dameson ESP 185.000 4.0 9 7 10 8 10 6 8
10 Mirjam Arnold SUI 177.700 3.0 11 10 9 11 9 10 9
11 Maria Vila Pouca POR 172.200 2.0 10 12 12 9 11 12 11
12 Carolina Cabo POR 167.300 1.0 12 12 11 12 13 11 12
13 Judith Pietersma NED 163.500 0.0 13 11 13 13 12 13 13

Junior Men • Result Compulsory Figures / Resultado Figuras Obligatorias
Name Nation Points M.V. Rule 1 2 3 4 5 6 7
1 Marco Nassuato ITA 207.900 2.0 1 1 1 1 1 1 1
2 Matteo Barcaccia ITA 185.100 1.0 2 2 2 2 2 2 2
3 Filipe Galego POR 168.400 0.0 3 3 3 3 3 3 3

Junior Ladies Solo Dance • Result Compulsory Dances / Resultado Danzas Obligatorias
Name Nation Points M.V. Rule 1 2 3 4 5 6 7
1 Silvia Almeida POR 112.300 8.0 1 2 2 1 2 1 2
2 Iara Rocha POR 109.500 7.0 2 1 1 2 4 2 1
3 Carolina Varela POR 106.400 6.0 3 2 3 3 1 4 3
4 Elisa Scappatura ITA 102.400 5.0 4 4 4 4 3 3 5
5 Nanni Schaeffer GER 97.900 4.0 5 5 5 6 6 5 4
6 Rachel Larking GBR 95.600 3.0 6 7 6 5 4 7 6
7 Lucy Ozard GBR 89.400 2.0 7 8 8 7 7 9 8
8 Nicky Boer NED 89.700 1.0 8 6 9 8 8 6 8
9 Chelsie Rupke NED 88.200 0.0 9 9 7 9 9 8 7

Junior Men’s Solo Dance • Result Compulsory Dances / Resultado Danzas Obligatorias
Name Nation Points M.V. Rule 1 2 3 4 5
1 Pedro Walgode POR 80.500 3.0 1 1 1 1 2
2 Emanuel Salvadinho POR 78.900 2.0 3 1 2 2 3
3 Aurélien Dasso FRA 77.600 1.0 2 3 3 3 1
4 Giambattista Maria Altieri ITA 73.100 0.0 4 3 4 4 4

Junior Pairs • Result Short Programme / Resultado Programa Corto
Name Nation Points M.V. Rule 1 2 3 4 5
1 Sharon Giannini Matteo Rizzo ITA 72.600 0.0 1 1 1 1 1

Senior Ladies • Result Compulsory Figures / Resultado Figuras Obligatorias
Name Nation Points M.V. Rule 1 2 3 4 5 6 7
1 Cristina Berti ITA 226.400 16.0 1 2 1 1 1 1 1
2 Beatrice Wachter GER 220.600 15.0 3 1 3 2 2 2 2
3 Fabienne Bachmann SUI 209.000 13.0 S.M.V. 5 5 4 3 5 3 6
4 Chiara Colpo ITA 207.000 13.0 S.M.V. 4 4 2 6 4 6 7
5 Angela Preis GER 209.200 13.0 S.M.V. 2 7 6 4 6 4 3
6 Diana Ribeiro POR 204.900 11.0 7 6 5 5 3 7 5
7 Noemi Isla Granados ESP 201.400 10.0 5 3 7 7 7 9 4
8 Verena Preis GER 194.600 9.0 10 8 8 9 10 5 8
9 Valentina Mariotti ITA 192.100 8.0 9 9 9 10 8 8 9
10 Ramona Geissbuhler SUI 184.800 7.0 11 10 12 12 10 11 10
11 Carolina Andrade POR 188.900 6.0 8 11 10 8 12 12 12
12 Diana van der Doelen NED 182.200 4.5 13 11 14 13 9 14 11
13 Veronika Bresar SLO 182.100 4.0 14 14 11 11 14 9 13
14 Cyrille Timmerman NED 178.300 3.5 12 16 13 13 13 13 14
15 Sylvia Pistorius NED 173.100 2.0 15 13 16 16 16 15 15
16 Diana Ferreira POR 169.300 1.0 16 15 15 15 17 17 16
17 Cornelia Muller SUI 167.000 0.0 17 17 17 17 15 16 17

Senior Men • Result Compulsory Figures / Resultado Figuras Obligatorias
Name Nation Points M.V. Rule 1 2 3 4 5 6 7
1 Yannick Neumann GER 218.700 4.0 1 1 1 1 1 2 1
2 Tiziano Paroldo ITA 215.500 3.0 2 2 2 2 2 1 3
3 Matteo Barrocu ITA 205.500 2.0 3 4 3 3 4 3 2
4 Michiel Klitsie NED 204.800 1.0 4 3 4 4 3 4 4
5 Sebastiao Oliveira POR 171.900 0.0 5 5 5 5 5 5 5

Junior Couples Dance • Result Compulsory Dance and O.D. / Resultado Danzas Obligatorias y D.O.
Name Nation Points M.V. Rule 1 2 3 4 5
1 Greta Bettio
Gregorio Mazzini
ITA 159.900 4.0 3 1 3 1 1
2 Iara Rocha
Emanuel Salvadinho
POR 158.900 3.0 1 2 1 3 2
3 Giorgia Nanni
Matteo Pallaro
ITA 156.700 2.0 2 3 2 2 3
4 Ines Hidouche
Aurélien Dasso
FRA 146.200 1.0 4 4 4 4 4
5 Marisa Ivana Reibe
Ole Meissner
GER 140.000 0.0 5 5 5 5 5

Junior Ladies • Result Short Programme / Resultado Programa Corto
Name Nation Points M.V. Rule 1 2 3 4 5 6 7
1 Jennifer Da Re ITA 117.000 6.0 1 1 1 1 1 1 1
2 Alice Rodighiero ITA 103.100 5.0 5 4 2 2 2 2 2
3 Daniela Sardinha POR 100.500 4.0 3 3 3 3 4 3 3
4 Ylenia Massolin ITA 101.200 3.0 2 2 4 4 3 4 4
5 Sara Castillo Martinez ESP 93.200 2.0 4 5 6 5 6 5 7
6 Carolina Cabo POR 87.700 1.0 7 6 7 7 5 6 5
7 Nadia Alsinet Dameson ESP 87.300 0.0 6 7 5 6 7 7 6

Junior Men • Result Short Programme / Resultado Programa Corto
Name Nation Points M.V. Rule 1 2 3 4 5 6 7
1 LLorenc Alvarez Caballero ESP 121.400 4.0 2 1 1 1 2 1 2
2 Claudio Palma ITA 122.000 3.0 1 2 2 2 1 2 1
3 Tiago Mota POR 110.300 2.0 3 4 3 4 5 3 3
4 Matteo Barcaccia ITA 109.500 1.0 5 3 4 3 3 4 5
5 Filipe Galego POR 107.900 0.0 4 5 5 5 4 5 4

Name Nation Points M.V. Rule 1 2 3 4 5
1 Sharon Giannini
Matteo Rizzo
ITA 317.100 0.0 1 1 1 1 1

Senior Pairs • Result Short Programme / Resultado Programa Corto
Name Nation Points M.V. Rule 1 2 3 4 5
1 Giulia Merli
Daniele Ragazzi
ITA 91.200 5.0 1 1 1 1 1
2 Veronica Saltalippi
Angelo De Benedictis
ITA 86.200 4.0 2 2 2 2 3
3 Arianna Di Damiano
Alessandro Fratalocchi
ITA 82.000 3.0 3 4 3 4 4
4 Christiane Reich
Hannes Muschol
GER 82.500 2.0 4 5 4 3 2
5 Marine Portet
Nathanael Fouloy
FRA 78.100 1.0 6 3 5 6 5
6 Nerea Wis Bravo
Javier Wis Bravo
ESP 75.000 0.0 5 6 6 5 6

Senior Ladies Solo Dance • Result Compulsory Dances / Resultado Danzas Obligatorias
Name Nation Points M.V. Rule 1 2 3 4 5 6 7
1 Florence Gerber FRA 118.000 8.0 1 4 2 1 3 1 1
2 Silvia Stibilj ITA 119.400 7.0 2 1 1 2 1 2 2
3 Ines Gigante POR 114.500 6.0 4 3 3 3 4 3 3
4 Aline Sepho FRA 113.900 5.0 3 2 3 4 7 4 4
5 Diana Ascencao POR 108.900 4.0 6 5 5 5 4 5 6
6 Annick Gielnik GER 108.400 3.0 5 6 7 6 2 6 5
7 Kym Marsh GBR 103.500 2.0 7 6 6 7 6 8 7
8 Chloe Dyke GBR 100.500 1.0 8 6 7 8 8 9 8
9 Iris Dijkema NED 95.500 0.0 9 9 9 9 9 7 9

Senior Men’s Solo Dance • Result Compulsory Dances / Resultado Danzas Obligatorias
Name Nation Points M.V. Rule 1 2 3 4 5
1 Ricardo Pinto POR 89.500 4.0 2 2 1 1 1
2 Paulo Santos POR 87.100 2.5 7a 1 3 2 2 3
3 Andrea Bassi ITA 87.000 2.5 7a 3 1 3 2 2
4 Guillaume Wagner FRA 79.700 1.0 4 4 4 5 4
5 Michael Handley GBR 76.300 0.0 5 5 5 4 5

 

Ultimi articoli

share

DISCOVER